Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
GANDALF | OK | 5 dias 19:44 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 Endereços IP não reservados em uso: 3. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 5 dias 19:44 | 0 usuário | 1.41, 0.61, 0.47 |
NS2 | OK | 5 dias 19:39 | 0 usuário | 3.17, 1.67, 0.91 |
KIRK | OK | 5 dias 19:44 | 0 usuário | 1.41, 0.61, 0.47 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 5 dias 19:39 | 0 usuário | 3.17, 1.67, 0.91 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 74%) Endereços IP não reservados em uso: 10. |
SCOTT | OK | 5 dias 19:40 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 71%) |
PUPPET | OK | 5 dias 19:44 | 0 usuário | 1.41, 0.61, 0.47 |
WI-FI | OK | 5 dias 19:44 | 0 usuário | 1.41, 0.61, 0.47 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 40ºC) Rede: tensão de entrada: 224V (Min:214.0V, Max: 228.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 225V (Min: 212.0V, Max: 228.0V), potência: 23%. | |||
Atualizado em 09/05/2025 05:02:16 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em
uma máquina.